- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ | |
| 2713 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2666 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465.000€ | |
| 2688 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1.150.000€ | |
| 2757 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599.000€ | |
| 2689 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2787 | Villetta | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 2803 | Villetta | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1.250.000€ | |
| 2640 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ | |
| 2723 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2687 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1.250.000€ | |
| 2783 | Villetta | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670.000€ | |
| T466 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2560 | Villetta | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2596 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2642 | Villetta | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2717 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146