- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Terreno agricoli | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2116 | Terreno agricoli | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2337 | Terreno agricoli | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 1855 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2719 | Terreno agricoli | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2827 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2568 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2829 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2830 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2005 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2497 | Terreno agricoli | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 1368 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2689 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2597 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2682 | Terreno edificabili | Sils | 1 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146