- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 55 | 12 | 210.000€ | |
| 2828.1 | Appartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ | |
| 2831 | Appartamento | Lloret de Mar Centro | 1 | 52 | 8 | 140.000€ | |
| 2834.2 | Appartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185.000€ | |
| 1802 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1567 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 2359 | Villetta | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| T466 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2560 | Villetta | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2576 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2579 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2596 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2615 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 348 | 19 | 777.000€ | |
| 2640 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146