- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Edifici | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2808 | Ufficio | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169.000€ | ||
| 2661.1 | Lotto urbani | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2621 | Appartamento | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2709.2 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2714 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2747 | Appartamento | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550.000€ | |
| 2796 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2796.1 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2796.2 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2796.3 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2796.4 | Appartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2797 | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2807 | Appartamento | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2809 | Appartamento | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146