- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1802 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1655 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1567 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 1369 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2291 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350.000€ | |
| 2296 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2337 | Terreno agricoli | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2359 | Villetta | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146