- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Terreno edificabili | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2116 | Terreno agricoli | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2534 | Terreno edificabili | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2827 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2830 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2829 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2528 | Appartamento | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300.000€ | |
| 2054 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2576 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2596 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2713 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2712 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995.000€ | |
| 2822 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150.000€ | |||
| 2823 | Edifici | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2824 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Villetta | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2828 | Appartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146