- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 70 | 4 | €500/maand | ||
| 2826 | Berging | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | €500/maand | ||
| 2826.1 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | €500/maand | ||
| 2741 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 160 | 5 | €550/maand | ||
| 2697 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 70 | 3 | €695/maand | ||
| 2740 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 140 | 15 | €700/maand | ||
| 2808.1 | Kantoor | Lloret de Mar | 80 | 9 | €750/maand | ||
| 2808.3 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 80 | 9 | €750/maand | ||
| 2696 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 100 | 7 | €1.000/maand |
Objecten 1 tot 9 van 9