- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1655 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 167 | 13 | €250.000 | ||
| 1369 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | 2 | €130.000 | ||
| 1368 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2006 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 210 | 2 | €990.000 | ||
| 2028 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €259.000 | |||
| 2054 | Grondstuk | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2256 | Grondstuk | La Manga Veneziola | 4 | €160.000 | |||
| 2296 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 100 | 14 | €235.000 | ||
| 2474 | Grondstuk | Lloret de Mar | 12 | €49.000 | |||
| 2499 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 400 | 5 | €1.100.000 | ||
| 2511 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 400 | 3 | €575.000 | ||
| 2534 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2573 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €55.000 | |||
| 2568 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2578 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €145.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146