- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1368 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 2028 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €259.000 | |||
| 2054 | Grondstuk | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2256 | Grondstuk | La Manga Veneziola | 4 | €160.000 | |||
| 2474 | Grondstuk | Lloret de Mar | 12 | €49.000 | |||
| 2534 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2573 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €55.000 | |||
| 2568 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2578 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €145.000 | |||
| 2580 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €110.000 | |||
| 2597 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €185.000 | |||
| 2600.1 | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €59.000 | |||
| 2600.2 | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €52.000 | |||
| 2605 | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €45.000 | |||
| 2648 | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €295.000 | |||
| 2682 | Grondstuk | Sils | 1 | €110.000 | |||
| 2756 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €29.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146