- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2054 | Grondstuk | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2337 | Finca | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2682 | Grondstuk | Sils | 1 | €110.000 | |||
| 2718 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 350 | 1 | €550.000 | ||
| 2719 | Finca | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2719.1 | Grondstuk | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2743 | Garages / Parkeerplaatsen | Lloret de Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| 2802 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | €595.000 | |
| 2809 | Flat | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | €170.000 | |
| 2824 | Grondstuk | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | €350.000 | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | €350.000 | |
| 2827 | Grondstuk | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 1855 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1369 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | 2 | €130.000 | ||
| 1368 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €249.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146