- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Finca | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | €990.000 | |
| 2116 | Finca | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | €1.000.000 | |
| 2337 | Finca | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 1855 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| 2719 | Finca | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2719.1 | Grondstuk | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2827 | Grondstuk | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 2568 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2829 | Grondstuk | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | €19.000 | |||
| 2830 | Grondstuk | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | €280.000 | |||
| 2005 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2497 | Finca | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | €1.100.000 | |
| 1368 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | €420.000 | |
| 2597 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €185.000 | |||
| 2682 | Grondstuk | Sils | 1 | €110.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146