- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 2817 | Grondstuk | Lloret de Mar | 3 | €7.500 | |||
| 2829 | Grondstuk | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | €19.000 | |||
| 2568 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2756 | Grondstuk | Lloret de Mar | 8 | €29.000 | |||
| 2743 | Garages / Parkeerplaatsen | Lloret de Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| 2722 | Garages / Parkeerplaatsen | Lloret de Mar | 25 | 2 | €40.000 | ||
| 2605 | Grondstuk | Lloret de Mar | 5 | €45.000 | |||
| 2474 | Grondstuk | Lloret de Mar | 12 | €49.000 | |||
| 2598 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 40 | 4 | €49.000 | ||
| 2600.2 | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €52.000 | |||
| 2573 | Grondstuk | Lloret de Mar | 13 | €55.000 | |||
| 2600.1 | Grondstuk | Lloret de Mar | 4 | €59.000 | |||
| 2820 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €60.000 | |||
| 2534 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2793 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €70.000 | |||
| 2740.12 | Garages / Parkeerplaatsen | Lloret de Mar | 140 | 15 | €83.000 | ||
| 2740.2 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 140 | 15 | €83.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146