- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | €2.500.000 | |
| 1655 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 167 | 13 | €250.000 | ||
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €1.450.000 | |
| 1369 | Grondstuk | Lloret de Mar | 1 | 2 | €130.000 | ||
| 1368 | Grondstuk | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2006 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 210 | 2 | €990.000 | ||
| 2028 | Grondstuk | Lloret de Mar | 6 | €259.000 | |||
| 2291 | Commerciële Ruimte | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | €350.000 | |
| 2296 | Commerciële Ruimte | Malgrat de Mar | 100 | 14 | €235.000 | ||
| 2337 | Finca | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | €650.000 | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146