- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 146
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Grondstuk | La Manga Veneziola | 4 | €160.000 | |||
| 2116 | Finca | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | €1.000.000 | |
| 2534 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2827 | Grondstuk | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 2830 | Grondstuk | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | €280.000 | |||
| 2829 | Grondstuk | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | €19.000 | |||
| 2528 | Flat | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | €300.000 | |
| 2054 | Grondstuk | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2576 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | €585.000 | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | €490.000 | |
| 2608 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | €450.000 | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | €1.589.000 | |
| 2712 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | €995.000 | |
| 2822 | Grondstuk | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | €150.000 | |||
| 2823 | Gebouw | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | €450.000 | |
| 2824 | Grondstuk | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | €350.000 | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | €350.000 | |
| 2828 | Flat | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | €200.000 |
Objecten 1 tot 18 van 146