- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1655 | Lokal | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1369 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Lokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2006 | Lokal | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2028 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2054 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2256 | Tomt | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2296 | Lokal | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2474 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2499 | Lokal | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1 100 000 € | ||
| 2511 | Lokal | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575 000 € | ||
| 2534 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2573 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2568 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2578 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 145 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146