- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2560 | Enebolig | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2670 | Landlige eiendommer | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990 000 € | |
| 2642 | Enebolig | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370 000 € | |
| 2787 | Enebolig | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1 050 000 € | |
| 2824.1 | Enebolig | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350 000 € | |
| 1502 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| T466 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2497 | Landlige eiendommer | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € | |
| 2608 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450 000 € | |
| 2689 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 1802 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 2460 | Enebolig | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2717 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999 000 € | |
| 2359 | Enebolig | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2579 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 2640 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146