- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2028 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2054 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2256 | Tomt | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2474 | Tomt | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2534 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2573 | Tomt | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2568 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2578 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 145 000 € | |||
| 2580 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 110 000 € | |||
| 2597 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2600.1 | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 59 000 € | |||
| 2600.2 | Tomt | Lloret de Mar | 4 | 52 000 € | |||
| 2605 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 45 000 € | |||
| 2648 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 295 000 € | |||
| 2682 | Tomt | Sils | 1 | 110 000 € | |||
| 2756 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 29 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146