- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 2713 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2666 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465 000 € | |
| 2688 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € | |
| 2757 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599 000 € | |
| 2689 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2787 | Enebolig | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1 050 000 € | |
| 2803 | Enebolig | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2640 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2723 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2460 | Enebolig | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2687 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2783 | Enebolig | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670 000 € | |
| T466 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2560 | Enebolig | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2596 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490 000 € | |
| 2642 | Enebolig | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370 000 € | |
| 2717 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146