- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Landlige eiendommer | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990 000 € | |
| 2116 | Landlige eiendommer | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1 000 000 € | |
| 2337 | Landlige eiendommer | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 2460 | Enebolig | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2719 | Landlige eiendommer | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2719.1 | Tomt | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2568 | Tomt | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2829 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2830 | Tomt | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280 000 € | |||
| 2005 | Lokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2497 | Landlige eiendommer | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € | |
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2689 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2597 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2682 | Tomt | Sils | 1 | 110 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146