- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Lokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 1802 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 2460 | Enebolig | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2723 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2713 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2579 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 1501 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 2640 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2687 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2803 | Enebolig | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2669 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 1502 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 2688 | Enebolig | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € | |
| 2497 | Landlige eiendommer | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146