- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Bygning | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450 000 € | |
| 2808 | kontor | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169 000 € | ||
| 2661.1 | Urban Plot | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210 000 € | |
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2616 | Hotell | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2621 | Leilighet | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325 000 € | |
| 2709.2 | Leilighet | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365 000 € | |
| 2714 | Leilighet | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330 000 € | |
| 2747 | Leilighet | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550 000 € | |
| 2796 | Leilighet | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240 000 € | |
| 2796.1 | Leilighet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255 000 € | |
| 2796.2 | Leilighet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268 000 € | |
| 2796.3 | Leilighet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277 000 € | |
| 2796.4 | Leilighet | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285 000 € | |
| 2797 | Leilighet | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191 000 € | |
| 2807 | Leilighet | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250 000 € | |
| 2809 | Leilighet | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146