- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1802 | Enebolig | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 1655 | Lokal | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1567 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 1502 | Enebolig | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 1501 | Enebolig | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 1369 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Tomt | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 730 | Hotell | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Lokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2006 | Lokal | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2028 | Tomt | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2291 | Lokal | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350 000 € | |
| 2296 | Lokal | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2337 | Landlige eiendommer | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 2359 | Enebolig | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2449 | Hotell | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2460 | Enebolig | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146