- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 146
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Tomt | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2116 | Landlige eiendommer | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1 000 000 € | |
| 2534 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2827 | Tomt | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2830 | Tomt | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280 000 € | |||
| 2829 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2528 | Leilighet | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300 000 € | |
| 2054 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2576 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585 000 € | |
| 2596 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490 000 € | |
| 2608 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450 000 € | |
| 2713 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2712 | Enebolig | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995 000 € | |
| 2822 | Tomt | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150 000 € | |||
| 2823 | Bygning | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450 000 € | |
| 2824 | Tomt | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350 000 € | |
| 2824.1 | Enebolig | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350 000 € | |
| 2828 | Leilighet | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 146