- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | €1.990.000 | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2560 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | €599.000 | |
| 2670 | Terreno rústico | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | €990.000 | |
| 2642 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | €370.000 | |
| 2787 | Moradia isolada | Argentona | 8 | 570 | 39 | €1.050.000 | |
| 2824.1 | Moradia isolada | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | €350.000 | |
| 1502 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| T466 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | €580.000 | |
| 2497 | Terreno rústico | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | €1.100.000 | |
| 2608 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | €450.000 | |
| 2689 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | €420.000 | |
| 1802 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | €2.500.000 | |
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| 2717 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | €999.000 | |
| 2359 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | €650.000 | |
| 2579 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | €1.500.000 | |
| 2640 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | €1.290.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146