- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1368 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 2028 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €259.000 | |||
| 2054 | Lote | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2256 | Lote | La Manga Veneziola | 4 | €160.000 | |||
| 2474 | Lote | Lloret de Mar | 12 | €49.000 | |||
| 2534 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2573 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €55.000 | |||
| 2568 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2578 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €145.000 | |||
| 2580 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €110.000 | |||
| 2597 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €185.000 | |||
| 2600.1 | Lote | Lloret de Mar | 4 | €59.000 | |||
| 2600.2 | Lote | Lloret de Mar | 4 | €52.000 | |||
| 2605 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €45.000 | |||
| 2648 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €295.000 | |||
| 2682 | Lote | Sils | 1 | €110.000 | |||
| 2756 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €29.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146