- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Loja | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2054 | Lote | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | €330.000 | |||
| 2337 | Terreno rústico | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2682 | Lote | Sils | 1 | €110.000 | |||
| 2718 | Loja | Lloret de Mar | 350 | 1 | €550.000 | ||
| 2719 | Terreno rústico | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2719.1 | Lote | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2743 | Estacionamento | Lloret de Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| 2802 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | €595.000 | |
| 2809 | Apartamento | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | €170.000 | |
| 2824 | Lote | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | €350.000 | |
| 2824.1 | Moradia isolada | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | €350.000 | |
| 2827 | Lote | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 1855 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1369 | Lote | Lloret de Mar | 1 | 2 | €130.000 | ||
| 1368 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €249.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146