- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | €1.200.000 | |
| 2713 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | €1.589.000 | |
| 2666 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | €465.000 | |
| 2688 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | €1.150.000 | |
| 2757 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | €599.000 | |
| 2689 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | €420.000 | |
| 2787 | Moradia isolada | Argentona | 8 | 570 | 39 | €1.050.000 | |
| 2803 | Moradia isolada | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | €1.250.000 | |
| 2640 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | €1.290.000 | |
| 2723 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | €1.950.000 | |
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| 2687 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | €1.250.000 | |
| 2783 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | €670.000 | |
| T466 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | €580.000 | |
| 2560 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | €599.000 | |
| 2596 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | €490.000 | |
| 2642 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | €370.000 | |
| 2717 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | €999.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146