- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | Loja | Lloret de Mar | 167 | 13 | €250.000 | ||
| 1502 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| 2006 | Loja | Lloret de Mar | 210 | 2 | €990.000 | ||
| 2291 | Loja | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | €350.000 | |
| 2296 | Loja | Malgrat de Mar | 100 | 14 | €235.000 | ||
| 2359 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | €650.000 | |
| 2499 | Loja | Lloret de Mar | 400 | 5 | €1.100.000 | ||
| 2511 | Loja | Lloret de Mar | 400 | 3 | €575.000 | ||
| 2598 | Loja | Lloret de Mar | 40 | 4 | €49.000 | ||
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | €1.990.000 | |
| 2621 | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | €325.000 | |
| 2636 | Loja | Lloret de Mar | 160 | 6 | €99.000 | ||
| 2639 | Loja | Lloret de Mar | 49 | 11 | €89.000 | ||
| 2647 | Loja | Lloret de Mar | 123 | 3 | €495.000 | ||
| 2660 | Loja | Lloret de Mar | 85 | 8 | €175.000 | ||
| 2677 | Loja | Lloret de Mar | 735 | 2 | €420.000 | ||
| 2693 | Loja | Lloret de Mar | 90 | 10 | €195.000 | ||
| 2709 | Cobertura | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | €365.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146