- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Terreno rústico | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | €990.000 | |
| 2116 | Terreno rústico | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | €1.000.000 | |
| 2337 | Terreno rústico | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 1855 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| 2719 | Terreno rústico | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 2719.1 | Lote | Lloret de Mar | 25 | 1 | €150.000 | ||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2827 | Lote | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 2568 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2829 | Lote | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | €19.000 | |||
| 2830 | Lote | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | €280.000 | |||
| 2005 | Loja | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2497 | Terreno rústico | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | €1.100.000 | |
| 1368 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 2689 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | €420.000 | |
| 2597 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €185.000 | |||
| 2682 | Lote | Sils | 1 | €110.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146