- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 2817 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €7.500 | |||
| 2829 | Lote | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | €19.000 | |||
| 2568 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €25.000 | |||
| 2756 | Lote | Lloret de Mar | 8 | €29.000 | |||
| 2743 | Estacionamento | Lloret de Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| 2722 | Estacionamento | Lloret de Mar | 25 | 2 | €40.000 | ||
| 2605 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €45.000 | |||
| 2474 | Lote | Lloret de Mar | 12 | €49.000 | |||
| 2598 | Loja | Lloret de Mar | 40 | 4 | €49.000 | ||
| 2600.2 | Lote | Lloret de Mar | 4 | €52.000 | |||
| 2573 | Lote | Lloret de Mar | 13 | €55.000 | |||
| 2600.1 | Lote | Lloret de Mar | 4 | €59.000 | |||
| 2820 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €60.000 | |||
| 2534 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | €65.000 | |||
| 2793 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €70.000 | |||
| 2740.12 | Estacionamento | Lloret de Mar | 140 | 15 | €83.000 | ||
| 2740.2 | Loja | Lloret de Mar | 140 | 15 | €83.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146