- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Loja | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 1802 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | €2.500.000 | |
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| 1567 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | €1.990.000 | |
| 2723 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | €1.950.000 | |
| 2713 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | €1.589.000 | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2579 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | €1.500.000 | |
| 1501 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €1.450.000 | |
| 2640 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | €1.290.000 | |
| 2687 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | €1.250.000 | |
| 2803 | Moradia isolada | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | €1.250.000 | |
| 2827 | Lote | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | €1.250.000 | |||
| 2669 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | €1.200.000 | |
| 1502 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| 2688 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | €1.150.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146