- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 55 | 12 | €210.000 | |
| 2828.1 | Apartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | €200.000 | |
| 2831 | Apartamento | Lloret de Mar Centro | 1 | 52 | 8 | €140.000 | |
| 2834.2 | Apartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | €185.000 | |
| 1802 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | €2.500.000 | |
| 1567 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 1502 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| 1501 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €1.450.000 | |
| 2359 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | €650.000 | |
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 | |
| T466 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | €580.000 | |
| 2560 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | €599.000 | |
| 2576 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | €585.000 | |
| 2579 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | €1.500.000 | |
| 2596 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | €490.000 | |
| 2608 | Moradia isolada | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | €450.000 | |
| 2615 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 348 | 19 | €777.000 | |
| 2640 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | €1.290.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146