- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Edifício | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | €450.000 | |
| 2808 | Escritório | Lloret de Mar | 80 | 9 | €169.000 | ||
| 2661.1 | Terreno urbano | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | €210.000 | |
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | €1.990.000 | |
| 2621 | Apartamento | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | €325.000 | |
| 2709.2 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | €365.000 | |
| 2714 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | €330.000 | |
| 2747 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | €550.000 | |
| 2796 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | €240.000 | |
| 2796.1 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | €255.000 | |
| 2796.2 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | €268.000 | |
| 2796.3 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | €277.000 | |
| 2796.4 | Apartamento | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | €285.000 | |
| 2797 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | €191.000 | |
| 2807 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | €250.000 | |
| 2809 | Apartamento | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | €170.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146