- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €750.000 | |||
| 1802 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | €2.500.000 | |
| 1655 | Loja | Lloret de Mar | 167 | 13 | €250.000 | ||
| 1567 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €2.200.000 | |
| 1502 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | €1.150.000 | |
| 1501 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | €1.450.000 | |
| 1369 | Lote | Lloret de Mar | 1 | 2 | €130.000 | ||
| 1368 | Lote | Lloret de Mar | 2 | €249.000 | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | €10.500.000 | ||
| 2005 | Loja | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | €3.350.000 | ||
| 2006 | Loja | Lloret de Mar | 210 | 2 | €990.000 | ||
| 2028 | Lote | Lloret de Mar | 6 | €259.000 | |||
| 2291 | Loja | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | €350.000 | |
| 2296 | Loja | Malgrat de Mar | 100 | 14 | €235.000 | ||
| 2337 | Terreno rústico | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | €750.000 | |
| 2359 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | €650.000 | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | €1.550.000 | |
| 2460 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | €2.250.000 |
Mostrando 1 a 18 de 146