- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 2499 | Local comercial | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 1502 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 2688 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1.150.000€ | |
| 2669 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ | |
| 2687 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1.250.000€ | |
| 2803 | Casa / Chalet | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1.250.000€ | |
| 2827 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2640 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ | |
| 1501 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 2579 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2713 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2723 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 1567 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 2460 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 1802 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 146