- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2744 | Local comercial | Lloret de Mar | 90 | 2 | 180.000€ | ||
| 2597 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2834 | Ático | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185.000€ | |
| 2834.1 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185.000€ | |
| 2834.2 | Apartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185.000€ | |
| 2797 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2693 | Local comercial | Lloret de Mar | 90 | 10 | 195.000€ | ||
| 2832 | Local comercial | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 125 | 3 | 195.000€ | ||
| 2828 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ | |
| 2828.1 | Apartamento | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ | |
| 2661 | Local comercial | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 2661.1 | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 2731 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 55 | 12 | 210.000€ | |
| 2812 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 76 | 15 | 212.000€ | |
| 2818 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 150 | 18 | 228.000€ | |
| 2296 | Local comercial | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2796 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2811 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 140 | 8 | 240.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 146