- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 1655 | Local comercial | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 2801.1 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 112 | 3 | 250.000€ | |
| 2807 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2796.1 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2028 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2833 | Piso | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 3 | 110 | 8 | 265.000€ | |
| 2796.2 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2655 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 150 | 22 | 275.000€ | |
| 2796.3 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2739 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 206 | 28 | 280.000€ | |
| 2830 | Parcela | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2796.4 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2648 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2528 | Piso | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300.000€ | |
| 2695 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 180 | 27 | 315.000€ | |
| 2734 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 241 | 27 | 315.000€ | |
| 2781 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 158 | 16 | 315.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 146