- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2714 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2796.5 | Ático | Pineda de Mar | 2 | 124 | 10 | 340.000€ | |
| 2291 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350.000€ | |
| 2791 | Parcela | Lloret de Mar | 10 | 350.000€ | |||
| 2804d | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 180 | 16 | 350.000€ | |
| 2824 | Parcela | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2709 | Ático | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2709.1 | Dúplex | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2709.2 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2642 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2785 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 200 | 18 | 380.000€ | |
| 2690 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 250 | 17 | 389.000€ | |
| 2677 | Local comercial | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420.000€ | ||
| 2689 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2759 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 150 | 21 | 429.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 146