- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 2817 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 7.500€ | |||
| 2829 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2568 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2756 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ | |||
| 2743 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2722 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40.000€ | ||
| 2605 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2474 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2598 | Local comercial | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49.000€ | ||
| 2600.2 | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2573 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2600.1 | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2820 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 60.000€ | |||
| 2534 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2793 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 70.000€ | |||
| 2740.12 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2740.2 | Local comercial | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146