- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2808 | Oficina | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169.000€ | ||
| 2661.1 | Solar Urbano | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2621 | Piso | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2709.2 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2714 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2747 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550.000€ | |
| 2796 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2796.1 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2796.2 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2796.3 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2796.4 | Piso | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2797 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2807 | Piso | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2809 | Piso | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146