- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2560 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2670 | Finca rústica | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2642 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2787 | Casa / Chalet | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 1502 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| T466 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 2608 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2689 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 1802 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 2460 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2717 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999.000€ | |
| 2359 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2579 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2640 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146