- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1655 | Local comercial | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1369 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Local comercial | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Parcela | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2296 | Local comercial | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2474 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2499 | Local comercial | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2511 | Local comercial | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575.000€ | ||
| 2534 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146