- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1368 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2028 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Parcela | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2474 | Parcela | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2534 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Parcela | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ | |||
| 2580 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 110.000€ | |||
| 2597 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2600.1 | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2600.2 | Parcela | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2605 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2648 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2682 | Parcela | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2756 | Parcela | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146