- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1802 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1655 | Local comercial | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1567 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 1369 | Parcela | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Parcela | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Local comercial | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Parcela | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2291 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350.000€ | |
| 2296 | Local comercial | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2337 | Finca rústica | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2359 | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2460 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146