- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 146
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Parcela | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2116 | Finca rústica | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2534 | Parcela | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2827 | Parcela | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2830 | Parcela | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2829 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2528 | Piso | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300.000€ | |
| 2054 | Parcela | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2576 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2596 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2713 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2712 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995.000€ | |
| 2822 | Parcela | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150.000€ | |||
| 2823 | Edificio | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2824 | Parcela | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2828 | Piso | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 146