- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 70 | 4 | 500 €/Месяц | ||
| 2826 | Подсобное помещение | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500 €/Месяц | ||
| 2826.1 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500 €/Месяц | ||
| 2741 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 160 | 5 | 550 €/Месяц | ||
| 2697 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 70 | 3 | 695 €/Месяц | ||
| 2740 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 140 | 15 | 700 €/Месяц | ||
| 2808.1 | Офис | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750 €/Месяц | ||
| 2808.3 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750 €/Месяц | ||
| 2696 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 100 | 7 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 9 9