- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1655 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1369 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2006 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2028 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2054 | Земельный участок | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2256 | Земельный участок | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2296 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2474 | Земельный участок | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2499 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1 100 000 € | ||
| 2511 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575 000 € | ||
| 2534 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2573 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2568 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2578 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 145 000 € |
Показ 1 по 18 146