- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Отели | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2449 | Отели | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2560 | Вилла | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2670 | усадьба | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990 000 € | |
| 2642 | Вилла | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370 000 € | |
| 2787 | Вилла | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1 050 000 € | |
| 2824.1 | Вилла | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350 000 € | |
| 1502 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| T466 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2497 | усадьба | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € | |
| 2608 | Вилла | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450 000 € | |
| 2689 | Вилла | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 1802 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 2460 | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2717 | Вилла | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999 000 € | |
| 2359 | Вилла | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2579 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 2640 | Вилла | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € |
Показ 1 по 18 146