- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1368 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2028 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2054 | Земельный участок | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2256 | Земельный участок | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2474 | Земельный участок | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2534 | Земельный участок | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2573 | Земельный участок | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2568 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2578 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 145 000 € | |||
| 2580 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 110 000 € | |||
| 2597 | Земельный участок | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2600.1 | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 59 000 € | |||
| 2600.2 | Земельный участок | Lloret de Mar | 4 | 52 000 € | |||
| 2605 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 45 000 € | |||
| 2648 | Земельный участок | Lloret de Mar | 5 | 295 000 € | |||
| 2682 | Земельный участок | Sils | 1 | 110 000 € | |||
| 2756 | Земельный участок | Lloret de Mar | 8 | 29 000 € |
Показ 1 по 18 146