- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 146
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Отели | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Коммерческое помещение | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2054 | Земельный участок | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2337 | усадьба | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 2449 | Отели | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2682 | Земельный участок | Sils | 1 | 110 000 € | |||
| 2718 | Коммерческое помещение | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550 000 € | ||
| 2719 | усадьба | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2719.1 | Земельный участок | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2743 | Гараж | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| 2802 | Вилла | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595 000 € | |
| 2809 | Квартира | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170 000 € | |
| 2824 | Земельный участок | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350 000 € | |
| 2824.1 | Вилла | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350 000 € | |
| 2827 | Земельный участок | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 1855 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1369 | Земельный участок | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Земельный участок | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € |
Показ 1 по 18 146